브랜드 이름:
YUANTONG
인증:
ISO
모델 번호:
GYXTW
저희와 연락
광케이블의 구조는 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유를 방수 화합물로 채워진 고탄성 플라스틱으로 만들어진 루즈 튜브에 삽입하고 케이블 중앙에 배치하는 것입니다. 튜브 외부와 강철 스트립 사이에 방수 재료가 배치됩니다. 두 개의 평행 강철 와이어가 보강 지지대로 피복에 내장되어 있으며, 외부 측면은 폴리에틸렌 결합 피복으로 압출 및 감싸져 케이블을 형성합니다.
| 모델 | 코어 | 외경 /mm | 인장 /N | 압착 N/100mm | 최소 굽힘 반경 /mm | 단일 모드 광섬유 감쇠 dB/KM | 적용 온도 /℃ | 광케이블 kg/KM의 참조 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 | 간단 | 장기 | 간단 | 동적 | 정적 | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYXTW | 1-6 | 7.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 54 |
| GYXTW | 7-12 | 8.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 72 |
| GYXTW | 14-18 | 8.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 85 |
| GYXTW | 20-24 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 98 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요